Mladší žáci
2024–2025
ročník nar. 2012/2013
Rozpis MU + Výsledky (62 MŽ – 1/A)
VIZ CELKOVÝ ROZPIS SOUTĚŽE – FA ČR
Jaro 2025
kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
---|---|---|---|---|
14. | Kunratice - Kolovraty | So 29.3. | 10:0 (2:0) | Kunratice T |
12. | Kunratice - Čakovice | So 5.4. | 1:2 (0:1) | Kunratice T |
13. | Loko Praha - Kunratice | Ne 13.4. | 1:4 (1:2) | Loko UMT |
15. | Modřany - Kunratice | So 26.4. | 8:1 (4:0) | Modřany T |
16. | Kunratice - Braník "C" | Čt 1.5. | 1:1 (0:0) | Kunratice T |
17. | TEMPO "D" - Kunratice | Ne 11.5. | 1:0 (1:0) | Tempo UMT |
18. | Kunratice - Hostivař | So 17.5. | 2:1 (0:1) | Kunratice T |
19. | Dukla JM - Kunratice | So 24.5. - 13,30 hod. | -:- (-:-) | Mikulova UMT |
20. | Kunratice - Viktorka Žižkov "C" | So 31.5. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
21. | Kunratice - Kbely | Ne 8.6. - 12,45 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
22. | Xaverov H. Počernice "C" - Kunratice | So 14.6. - 13,30 hod. | -:- (-:-) | Xaverov H. Počernice UMT |
Podzim 2024
kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
---|---|---|---|---|
1. | Čakovice - Kunratice | Ne 8.9. | 1:6 (0:3) | Čakovice T |
11. | Kunratice - Xaverov H. Počernice "C" | St 18.9. | 5:4 (3:2) | Kunratice T |
3. | Kolovraty - Kunratice | Ne 22.9. | 7:3 (5:1) | Kolovraty UMT |
4. | Kunratice - Modřany | So 28.9. | 2:7 (0:3) | Kunratice T |
2. | Kunratice - Loko Praha | Po 30.9. | 6:2 (2:0) | Kunratice T |
5. | ABC Braník "C" - Kunratice | Ne 6.10. | 2:4 (0:2) | Braník UMT |
6. | Kunratice - TEMPO "D" | So 12.10. | 1:6 (1:2) | Kunratice T |
7. | Hostivař - Kunratice | Ne 20.10. | 2:0 (0:0) | Hostivař T |
8. | Kunratice - Dukla JM | So 26.10. | 10:3 (4:1) | Kunratice T |
9. | Viktorka Žižkov "C" - Kunratice | So 2.11. | 2:7 (2:2) | Vítkov T |
10. | Kbely -Kunratice | So 9.11. | 4:0 (0:0) | Satalice UMT |
Rozpis MU + Výsledky (70 MŽ – 3/C)
VIZ CELKOVÝ ROZPIS SOUTĚŽE – FA ČR
Jaro 2025
kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
---|---|---|---|---|
14. | Kunratice "B" - Ruzyně | So 29.3. | 6:2 (2:2) | Kunratice T |
12. | Kunratice "B" - Union Žižkov | So 5.4. | 6:1 (3:0) | Kunratice T |
13. | Řeporyje - Kunratice "B" | Ne 13.4. | 0:13 (0:9) | Řeporyje T |
15. | Zlíchov - Kunratice "B" | Ne 27.4. | 2:11 (1:1) | Zlíchov T |
16. | Kunratice "B" - Troja | Čt 1.5. | 6:0 (1:0) | Kunratice T |
17. | Chuchle - Kunratice "B" | St 7.5. | 0:15 (0:8) | Chuchle T |
18. | Kunratice "B" - Uhelné sklady "B" | So 17.5. | 6:0 (4:0) | Kunratice T |
19. | Kunratice "B" - Lysolaje | Ne 25.5. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
20. | Kunratice "B" - SA Praha | So 31.5. - 12,45 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
21. | Kunratice "B" - PerfektLanD | Ne 8.6. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
22. | Kunratice "B" - Zličín "C" | Ne 15.6. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
Podzim 2024
kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
---|---|---|---|---|
1. | Union Žižkov - Kunratice "B" | So 7.9. | 5:3 (4:1) | Pražačka UMT |
3. | Ruzyně - Kunratice "B" | Ne 22.9. | 1:1 (1:0) | Ruzyně T |
4. | Kunratice "B" - Zlíchov | So 28.9. | 8:6 (4:3) | Kunratice T |
2. | Kunratice "B" - Řeporyje "B" | St 2.10. | 6:3 (6:1) | Kunratice T |
5. | Troja -Kunratice "B" | Ne 6.10. | 2:8 (1:3) | Troja T |
6. | Kunratice "B" - Chuchle | So 12.10. | 13:1 (6:0) | Kunratice T |
7. | Uhelné sklady "B" - Kunratice "B" | Ne 20.10. | 2:5 (1:3) | Uhelné sklady T |
8. | Lysolaje - Kunratice "B" | St 23.10. | 2:14 (0:6) | Lysolaje UMT |
9. | SA Praha - Kunratice "B" | So 2.11. | 1:6 (1:3) | Chaplinovo nám. UMT |
10. | PerfektLanD -Kunratice "B" | So 9.11. | 0:0 (0:0) | Štěrboholy UMT |
11. | Zličín "C" - Kunratice "B" | Ne 17.11. | 1:8 (1:3) | Zličín UMT |
Tabulka
Tabulka
Tréninky
PO 17,00 – 18,30 hod.
ST 17,00 – 18,30 hod.
ČT 17,00 – 18,30 hod.
Trenéři a asistenti
trenér: Karel Dáňa
tel.: 723 370 475
mail: danakarel(zavináč)seznam.cz
asistent: Jan Hudeček
vedoucí: Martina Dáňová
tel.: 720 368 654
mail: madano(zavináč)seznam.cz
Fotogalerie + Články
Zimní příprava
Zimní příprava týmu MŽ proběhla v areálu Šeberov. Hlavní náplní přípravy bylo zlepšení držení balonu, souboje jeden na jednoho a vstřelení gólů, které nám v podzimní části sezony oproti soupeřům pokulhávalo. Pro zápasovém vytížení jsme se přihlásili na dvě zimní ligy – jedna se hrála každou sobotu v areálu Junior Malešice, druhá každou neděli v areálu Kolovraty. Oba turnaje byly obsazeny soupeři, kteří hrají na stejné úrovni, abychom hráčům zajistili optimální výzvu.
V Kolovratech se nám podařilo po 6 vítězství a dvou prohrách umístit se na druhém místě.
Na Junioru jsme se bez zaváhání po devíti vyhraných zápasech umístili na prvním místě.
Součástí zimní přípravy byl i čtyřdenní kemp ve sport resortu Nenudím se, kde hráči SK čelili novým výzvám, které jsme si pro ně připravili ve spolupráci s atletickým trenérem Slavie Praha.
Pro méně vytížené hráče jsme připravili přátelská utkání proti týmům Průhonic, Admira B, která se nám také podařila vyhrát.
Celkově zimní přípravu hodnotíme jako podařenou a těšíme se, že se hráčům v mistrovských utkání podaří navázat na úspěchy ze zimní ligy.
Pro A tým bude výzvou pokusit se zaútočit na čtvrté místo v tabulce, kde první tři místa si pravděpodobně ohlídají týmy Modřan, Tempa a Viktorky Žižkov.
B tým se pokusí také zlepšit své postavení v tabulce a jelikož je aktuálně na druhém místě za PerfectlanDem, musí ho ve vzájemném zápase porazit a zároveň neztrácet body se soupeři z nižších pozic tabulky, aby byla šance na postup..
Za tým MŽ Honza, Karel, Martina
Soupiska
2024/2025
Atamamadov Shakhzod
Dáňa Tomáš
Dedera Jakub
Djettout Sami
Dubec Jan
Gantulga Uchral
Gejdoš Jakub
Hanuš Matyáš
Havlíček Lukáš
Heinrich Matyáš
Horák Matěj
Hudeček Marek
Jakoubek Jakub
Janásek David
Jandera Richard
Janek Lukáš
Kábrt Jakub
Kantchev Aleksandar Kaloyanov
Klíma Lukáš
Kohout Tomáš
Kroček Michal
Levý František
Nguyen Nhat Anh
Novák Adam
Novák Lukáš
Oljušynec Daniel
Pacovská Sofie
Pergler Eliáš
Pešta Sebastian
Plyska Daniel
Přibilík Jakub
Rybáček Tomáš
Sokač Robin
Sůva Matěj
Šándor Max
Šolta Dominik
Švec Max
Telepchuk Jura
Tichý Matěj
Tran Le Minh Dang
Trofimov Aleksei
Vachtl Lukáš
Vrátný Šimon
Zachová Ema Daniela