Mladší žáci
2025–2026
ročník nar. 2013/2014
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Kunratice - Čakovice | So 28.3. - 12,45 hod. | 0:5 (0:3) | Kunratice T |
| 13. | Vinoř - Kunratice | So 11.4. - 12,30 hod. | 7:1 (5:0) | Vinoř T |
| 14. | Kunratice - FA Praha | So 18.4. - 10,00 hod. | 3:0 (1:0) | Kunratice T |
| 15. | Uhříněves - Kunratice | So 25.4. - 11,00 hod. | 1:5 (0:2) | Uhříněves UMT |
| 16. | Kunratice - Braník "C" | Pá 1.5. - 9,00 hod. | 1:8 (0:4) | Kunratice T |
| 17. | TEMPO "D" - Kunratice | Ne 10.5. - 13,30 hod. | 5:0 (2:0) | Tempo UMT |
| 18. | Kunratice - Vysočany | So 16.5. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 19. | Kunratice - Dukla JM | Ne 24.5. - 12,45 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 20. | Kunratice - Viktorka Žižkov "C" | So 30.5. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 21. | Kunratice - Kbely | Ne 7.6. - 12,45 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 22. | Xaverov H. Počernice "C" - Kunratice | So 13.6. - 11,00 hod. | -:- (-:-) | Xaverov H. Počernice UMT |
podzim 2025
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čakovice - Kunratice | Ne 7.9. - 9,00 hod. | 4:1 (4:0) | Čakovice T |
| 11. | Kunratice - Xaverov H. Počernice C | St 10.9. - 17,15 hod. | 5:0 (1:0) | Kunratice T |
| 2. | Kunratice - Vinoř | So 13.9. - 12,45 hod. | 0:3 (0:1) | Kunratice T |
| 3. | FA Praha - Kunratice | Ne 21.9. - 14,30 hod. | 0:1 (0:0) | Střížkov UMT |
| 4. | Kunratice - Uhříněves | So 27.9. - 10,00 hod. | 1:0 (0:0) | Kunratice T |
| 5. | ABC Braník - Kunratice | Ne 5.10. - 15,00 hod. | 15:1 (7:1) | Braník UMT |
| 6. | Kunratice - TEMPO D | So 11.10. - 10,00 hod. | 2:2 (1:1) | Kunratice T |
| 7. | Praga Vysočany - Kunratice | St 15.10. - 18,15 hod. | 1:0 (0:0) | Podvinný mlýn UMT |
| 9. | Viktorka Žižkov C - Kunratice | Ne 2.11. - 14,00 hod. | 8:0 (3:0) | Pražačka UMT |
| 8. | Dukla JM - Kunratice | Po 3.11. - 16,45 hod. | 3:1 (2:1) | Mikulova UMT |
| 10. | Kbely -Kunratice | So 8.11. - 10,00 hod. | 12:0 (7:0) | Kbely T |
Rozpis jaro 2026 – 67 MŽ-2/D
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Kunratice "B" - Uhelné sklady | So 28.3. - 10,00 hod. | 2:6 (1:3) | Kunratice T |
| 13. | Bílá Hora - Kunratice "B" | Ne 11.4. - 13,00 hod. | 8:0 (4:0) | Bílá Hora UMT |
| 14. | Kunratice "B" - Lochkov | So 18.4. - 12,45 hod. | 1:2 (1:1) | Kunratice T |
| 15. | Barrandov - Kunratice "B" | Ne 26.4. - 17,00 hod. | 0:6 (0:2) | Chaplin. nám. UMT |
| 16. | Kunratice "B" - Modřany | Pá 1.5. - 11,45 hod. | 1:6 (0:2) | Kunratice T |
| 17. | Radotín - Kunratice "B" | Čt 7.5. - 17,00 hod. | 3:4 (1:1) | Radotín UMT |
| 18. | Kunratice "B" - Nebušice | So 16.5. - 12,45 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 19. | Kunratice "B" - Slivenec | Ne 24.5. - 10,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 20. | Cholupice - Kunratice "B" | So 30.5. - 9,00 hod. | -:- (-:-) | Cholupice T |
| 21. | Kunratice "B" - Vyšehrad "C" | Po 8.6. - 17,30 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 22. | Řeporyje - Kunratice "B" | So 13.6. - 14,00 hod. | -:- (-:-) | Řeporyje T |
podzim 2025
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Slivenec - Kunratice "B" | St 3.9. - 18,00 hod. | 6:1 (3:1) | Slivenec T |
| 1. | Uhelné sklady - Kunratice "B" | So 6.9. - 11,30 hod. | 6:3 (3:1) | U. sklady T |
| 2. | Kunratice "B" - Bílá Hora | So 13.9. - 10,00 hod. | 0:6 (0:2) | Kunratice T |
| 11. | Kunratice "B" - Řeporyje | St 17.9. - 17,30 hod. | 0:5 (0:5) | Kunratice T |
| 3. | Lochkov - Kunratice "B" | Ne 21.9. - 14,15 hod. | 1:6 (1:4) | Lochkov T |
| 4. | Kunratice "B" - Barrandov | So 27.9. - 12,45 hod. | 3:1 (1:1) | Kunratice T |
| 5. | Modřany "B" - Kunratice "B" | So 4.10. - 15,00 hod. | 8:1 (2:0) | Modřany UMT |
| 6. | Kunratice "B" - Radotín | So 11.10. - 12,45 hod. | 5:3 (3:1) | Kunratice T |
| 7. | Nebušice - Kunratice "B" | Ne 19.10. - 10,30 hod. | 5:0 (2:0) | Nebušice T |
| 9. | Kunratice "B" - Cholupice | So 1.11. - 10,00 hod. | 0:5 (2:0) | Kunratice T |
| 10. | Vyšehrad "C" - Kunratice "B" | Ne 9.11. - 10,00 hod. | 6:1 (1:1) | Branická T |
Tabulka
Tabulka
Tréninky
Od 1.9.2025
PO 17,00 – 18,30 hod.
ST 17,00 – 18,30 hod.
ČT 17,00 – 18,30 hod.
Trenéři a asistenti
hlavní trenér: Karel Dáňa
tel.: 723 370 475
trenér: Jan Hudeček
trenér: Jaroslav Hanuš
trenér: Jana Vitnerová
vedoucí: Martina Dáňová
tel.: 720 368 654
mail: madano(zavináč)seznam.cz
Fotogalerie + Články
Soupiska
2025/2026
Richard Bartůněk
Illia Berezun
Sebastian Brož
Viktor David
Sami Djettout
Matouš Dubec
Matyáš Hanuš
Jakub Jakoubek
David Janásek
Lukáš Janek
Jakub Kábrt
Lukáš Klíma
Ema Kateřina Knoppová
Oliver Krch
Michal Kroček
Mykola Lesko
Matěj Macháček
Truong Nam Nguyen
Adam Novák
Lukáš Novák
Kryštof Pejřil
Lukáš Pilař
Patrik Písařík
Adam Rishko
Jakub Rubeš
Stela Semrádová
Robin Sokač
Matěj Sůva
David Šindler
Tadeáš Tesař
Le Minh Dang Tran
Patrik Vardzal´
Michael van de Venter
Šimon Vrátný
Jesse Aron Zeithammel