Muži A
2025–2026
Rozpis jaro 2026 – 5.LIGA VEOLIA PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR MUŽŮ
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Kunratice - Admira "B" | So 7.3. - 14,15 hod. | 3:3 (1:2) | Šeberov UMT |
| 17. | Kolovraty - Kunratice | So 14.3. - 13,15 hod. | 1:0 (0:0) | Podolí UMT |
| 18. | Kunratice - Podolí | Ne 22.3. - 14,00 hod. | 5:0 (0:0) | Újezd Praha 4 UMT |
| 19. | Kbely - Kunratice | Ne 29.3. - 15,00 hod. | 2:2 (0:2) | Kbely T |
| 20. | Kunratice - Aritma "B" | Pá 3.4. - 15,00 hod. | 0:2 (0:1) | Kunratice T |
| 21. | Střešovice - Kunratice | So 11.4. - 16,30 hod. | 3:3 (2:1) | Střešovice UMT |
| 22. | Kunratice - Třeboradice | Ne 19.4. - 17,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 23. | Dukla JM - Kunratice | So 25.4. - 10,30 hod. | -:- (-:-) | Schulhoffova T |
| 24. | Kunratice - Zličín | Ne 3.5. - 17,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 25. | Tempo "B" - Kunratice | Ne 10.5. - 17,00 hod. | -:- (-:-) | Tempo T |
| 26. | Kunratice - Radotín | Ne 17.5. - 17,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 27. | Uhříněves - Kunratice | So 23.5. - 10,30 hod. | -:- (-:-) | Uhříněves T |
| 28. | Kunratice - Motorlet "B" | Ne 31.5. - 17,00 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 29. | Kunratice - Vyšehrad | So 6.6. - 10,30 hod. | -:- (-:-) | Kunratice T |
| 30. | Viktoria Žižkov "B" - Kunratice | So 13.6. - 10,30 hod. | -:- (-:-) | Královice T |
Podzim 2025
| kolo | zápas | dt a čas | výsl. | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kunratice - Kolovraty | Ne 17.8. - 17,00 hod. | 2:3 (2:2) | Kunratice T |
| 3. | Podolí - Kunratice | So 23.8. - 10,15 hod. | 2:1 (1:0) | Podolí T |
| 1. | Admira B - Kunratice | St 27.8. - 18,00 hod. | 2:3 (1:0) | Admira T |
| 4. | Kunratice - Kbely | Ne 31.8. - 17,00 hod. | 1:2 (0:0) | Kunratice T |
| 5. | Aritma B - Kunratice | So 6.9. - 17,00 hod. | 3:0 (2:0) | Aritma UMT |
| 6. | Kunratice - Střešovice | Ne 14.9. - 17,00 hod. | 1:1 (1:1) | Kunratice T |
| 7. | Třeboradice - Kunratice | So 20.9. - 10,45 hod. | 4:2 (2:1) | Třeboradice T |
| 8. | Kunratice - Dukla JM | Ne 28.9. - 16,30 hod. | 2:5 (0:4) | Kunratice T |
| 9. | Zličín - Kunratice | So 4.10. - 10,30 hod. | 2:0 (2:0) | Zličín T |
| 10. | Kunratice - TEMPO | Ne 12.10. - 16,00 hod. | 2:3 (0:3) | Kunratice T |
| 11. | Radotín - Kunratice | So 18.10. - 10,15 hod. | 1:0 (1:0) | Radotín UMT |
| 12. | Kunratice - Uhříněves | Ne 26.10. - 14,30 hod. | 3:2 (1:0) | Kunratice T |
| 13. | Motorlet B - Kunratice | So 1.11. - 17,00 hod. | 0:1 (0:1) | Motorlet UMT |
| 14. | Vyšehrad - Kunratice | Ne 9.11. - 10,15 hod. | 5:1 (2:1) | Vyšehrad UMT |
| 15. | Kunratice - Viktoria Žižkov "B" | So 15.11. - 10,30 hod. | 0:6 (0:3) | Kunratice T |
Tabulka
Tréninky
ÚT 18,30 – 20,00 hod.
ST 18,30 – 20,00 hod.
ČT 18,30 – 20,00 hod.
Trenéři a asistenti
trenér: Ondřej Hatina
tel.: 773 516 879
mail: ondra.hatina(zavináč)seznam.cz
vedoucí: Jiří Římal
tel.: 606 292 703
mail: jiri-rimalka(zavináč)seznam.cz
Články
Soupiska
2025/2026
Rozman Adam
Dratva Lukáš
Freiman Milan
Hovorka Jan
Akbergen Dinmukhamed
Hudziedczek Jaroslav
Chovanec Adam
Kostiuk Ivan
Lytvynenko Serafym
Dat Nguyen Tien
Gamal Abdelrahman Ashraf Mohamed
Nwogu Christ
Marrous Chagtab Karim
Slapnička Dominik
Stýblo Lukáš
Toman Jan
Tseber Oleksandr
Valašík Michal
Klaban Jakub
Zdobinský Petr
Zugehoer Robin